مدیر عامل
عضو هیئت مدیره
عضو هیئت مدیره
عضو هیئت مدیره
سهامداران | نماینده | تعداد سهام | مبلغ سرمایه | درصد مالکیت |
بانک سپه | علی چهارلنگی خدابخش نور | 999,976 | 99,997,600,000 | 99.9976% |
شرکت هلدینگ فناوری اطلاعات بهپویان هوشمند امید | خدامراد بزرگچمی | 10 | 1,000,000 | 0.001% |
شرکت رایانه خدمات امید | مرصاد خوانساری | 6 | 600,000 | 0.0006% |
تحلیلگران هوشمند فناوری اطلاعات امید | – | 2 | 200,000 | 0.0002% |
نوآوران بوم گستر امید | – | 2 | 200,000 | 0.0002% |
کامبیز ارشتنابی مطلق | – | 1 | 100,000 | 0.001% |
حسین رشیدی | – | 1 | 100,000 | 0.0001% |
دانیال سرمست بیگلو | – | 1 | 100,000 | 0.0001% |
عباس عسکرزاده | – | 1 | 100,000 | 0.0001% |
جـــــــــــــــــمع |
| 1,000,000 | 100,000,000,000 | 100% |